Luogo di origine: | Cina continentale |
Marca: | SPEEDATA |
Certificazione: | ISO9001 FCC CE ROHS IP65 1.5M Drop Resistance |
Numero di modello: | KT80 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
---|---|
Imballaggi particolari: | Accessori tenuti in mano standard del cartone box-1pcs PDA-1pcs dell'imballaggio indipendente di Spe |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs/month |
OS: | Androide 5,1 | CPU: | il Otto-centro 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 |
---|---|---|---|
Memoria: | 2GB DDR3 RAM + ROM di 16GB Frash | Display: | Schermo capacitivo di tocco multipunto a 8 pollici di IPS 1024*768 |
wirelss: | 4G/Wifi/Bluetooth/GPS | Interfaccia: | 1*USB ospite, 2*RS232 |
Batteria: | batteria ricaricabile 6800mAh*2pcs dello Li-ione | macchina fotografica: | 13MP appoggiano la macchina fotografica della parte anteriore di Camera+5MP |
Multi-function: | Sì, OEM/ODM | ||
Evidenziare: | tablet pc rugged,rugged android tablet |
Ambiente di sviluppo |
|
Sistema operativo | Android 5,1 |
SDK | Corredo di sviluppo di software |
Lingua | Java |
Caratteristiche fondamentali |
|
Esposizione | Schermo capacitivo di tocco multipunto a 8 pollici di IPS 1024*768 |
CPU | il Otto-centro 1.3Ghz ARM® Cortex-A53 |
Memoria | 2GB DDR3 RAM + ROM di 16GB Frash |
Stoccaggio | Espansione della carta max.32GB di TF |
Comunicazioni |
|
4G WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 |
WCDMA B1B2B5B8 | |
EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 |
|
WiFi | 802,11 a/b/g/n |
G-sensore | LIS3DH |
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0 energia bassa (LE) |
GPS/AGPS | Sì |
Caratteristiche fisiche |
|
Dimensioni | 270 * 176 * 20mm |
Peso | Più 800g (include la batteria principale) |
Stilo | Sì |
Slot di espansione | 1*PSAM, 2*SIM |
Interfacce | connettore USB2.0 OTG di 1*Micro USB |
2*TF carta, 2*Audio Jack | |
1*Power Jack (micro carico di USB+Magnetic) | |
1*USB ospite, 2*RS232 | |
Batteria | batteria ricaricabile 6800mAh*2pcs dello Li-ione |
tempo di latenza 600hours, fino a tempo di chiamata 6hours, 8hours tempo di carico (carico magnetico) |
|
Macchina fotografica | 13MP appoggiano la macchina fotografica della parte anteriore di Camera+5MP |
Video | Di sostegno immagine ancora e bloccaggio del video |
Tastiera | 12keys |
Situazione di utilizzo |
|
Impiegati di funzionamento. | -20°C a 50°C/-4°F a 122°F |
Impiegati di stoccaggio. | -30°C a 70°C/-22°F a 158°F |
Umidità (non condensata) | Azionando 10% a 90%/stoccaggi 5% - 95% |
Scarica elettrostatica | ± 15 chilovolt di scarico dell'aria, ± 8 chilovolt di scarico del contatto |
Regolamento di contabilità elettromagnetica | CE |
Classe di protezione | IP65 |
Livello di resistenza di goccia | 1.5m tutti e sei i lati |
Moduli di dati |
|
Lettori di codici a barre (facoltativi) |
|
Analizzatore 1D/2D | 1D/2D lettore di codici a barre (2) facoltativo |
Lettori di RFID |
|
Lettore di LF RFID | 134.2khz, iso 11784/11785, FDX-B/HDX (1) facoltativo |
125khz (2) facoltativo | |
Lettore di HF RFID | 13.56MHz, ISO 14443A/B, ISO 15693 |
Lettore di NFC | Includa 13.56MHz, l'iso 1443A/B |
Lettore di frequenza ultraelevata RFID | 860-960MHZ ISO18000-6C ()/ISO18000-6A, compatibilità della mpe Gen2 di B nel modo diretto----con shipset R2000, lettore interurbano |
Impronta digitale biometrica (facoltativa) |
|
Impronta digitale | Crossmatch TCS1 (con il FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) (1) facoltativo |
Impronta digitale | Altri moduli su misura dell'impronta digitale (2) facoltativo |
Altri moduli (facoltativi) |
|
PSAM | ISO7816 (interfaccia della carta SIM) |
lettore dello smart card | smart card ISO7816 del contatto compiacente |
Lettura del tester di infrarosso lontano | Protocollo di comunicazione IEC62056-21 (IEC1107) |
Riconoscimento della retina | La distanza del riconoscimento è meno di 20cm |
Lettura infrarossa del tester | Protocollo di comunicazione IEC62056-21 (IEC1107) |
Sostegno magnetico | Applichi alla fissazione del desktop o dell'automobile |
Cinghia di polso | una rotazione di 360 gradi |
Stilo | Penna di tocco di capacità |
IRIDE | La distanza del riconoscimento è meno di 20cm |
Personalizzazione | MSR |
Altri moduli su misura |
Pc mobile della compressa dello schermo del computer astuto a 8 pollici di Android con la macchina fotografica 13MP
Pc mobile della compressa dello schermo del computer astuto a 8 pollici di Android con la macchina fotografica 13MP
Persona di contatto: market
I lettori di codici a barre a 5,5 pollici di Bluetooth Smartphone Pda Android sostengono l'OEM/Odm