Dettagli:
|
colore: | Black | Dimensioni dello schermo: | 8 pollici |
---|---|---|---|
CPU: | il Otto-centro 1.3GHz | Flash: | 16GB |
RAM: | 2GB RDT | Estesa scanalatura: | 128GB |
Batteria: | 13600mah | Dimensione: | 270*176*20mm |
ricarica: | Micro USB + carico magnetico | OS: | Androide 5,1 |
Evidenziare: | computer irregolare della compressa,compressa irregolare di androide |
Lettore di codici a barre leggibile del cellulare di Android delle compresse del PC di luce solare irregolare tenuta in mano del touch screen
Caratteristiche principali:
OS di Android | |||||
OS | Android 5,1 | ||||
Il CENTRO | |||||
Il centro | CPU | il Otto-centro 1.3GHz ARM® Cortex-A53 |
|||
WWLAN | FDD B1B3B7 TDD B38B39B40 WCDMA B1B2B5B8 EVDO BC0 GSM B2B3B5B8 |
||||
ROM dell'istantaneo | 16GB | ||||
RAM | 2GB DDR3 | ||||
Configurazione generale | |||||
Esposizione | IPS a 8 pollici 1024*768 | ||||
touch screen | Schermo capacitivo di tocco multipunto | ||||
GPS | Supporto GPS/QZSS/SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN). Supporto AGPS pieno | ||||
Bluetooth | v2.1+EDR/3.0+HS/v4.0 energia bassa (LE) | ||||
WiFi | 802,11 a/b/g/n | ||||
Classe di protezione | IP65 | ||||
Livello di resistenza di goccia | 1.5m | ||||
Macchina fotografica (opzione) | Macchina fotografica posteriore | macchina fotografica 13MP | |||
Macchina fotografica anteriore | macchina fotografica 5MP | ||||
Tastiera | /Side anteriore | 12keys | |||
Interfaccia | Connettore di Micro-USB | USB2.0 OTG | |||
Scanalatura di carta SIM | Scanalatura di SIM di 2 micro | ||||
Fessura per carta di TF | *2 | ||||
carico | USB micro + carico magnetico | ||||
Jack audio | *2 | ||||
Interfaccia esterna | OSPITE DI USB | *1 | |||
RS232 | * 2 | ||||
Batteria | Tipo | batteria ricaricabile 6800mAh*2 dello Li-ione | |||
Tempo di latenza | 600hours | ||||
Tempo di chiamate | Fino a 6hours | ||||
Tempo di carico | 8hours (carico magnetico) | ||||
Caratteristiche fisiche | Dimensione | 270*176*20mm | |||
Peso | >800g con la batteria (che concilia config) | ||||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C/-4°F a 122°F | ||||
Temperatura di stoccaggio | -30°C a 70°C/-22°F a 158°F | ||||
Umidità (non condensata) | Azionando 10% a 90%/stoccaggi 5% - 95% | ||||
Scarica elettrostatica | ± 15 chilovolt di scarico dell'aria, ± 8 chilovolt di scarico del contatto | ||||
Regolamento di contabilità elettromagnetica | CE |
OPZIONI | |||||
lettore di codici a barre | Sì | Lettore di codici a barre di Honeywell 1D&2D | |||
NFC | opzione | NFC 13.56MHz | |||
Riconoscimento dell'IRIDE | opzione | La distanza del riconoscimento è meno di 20cm | |||
PSAM | opzione | ISO7816 (interfance della carta SIM) | |||
Lettura infrarossa del tester | opzione | Protocollo di comunicazione IEC62056-21 (IEC1107) | |||
Sostegno magnetico | opzione | Applichi alla fissazione del desktop o dell'automobile | |||
Cinghia di polso | opzione | una rotazione di 360 gradi | |||
Stilo | opzione | Penna di tocco di capacità | |||
RFID | opzione 1 | LF RFID (134.2KHz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) | |||
opzione 2 | LF RFID (125KHz) | ||||
opzione 3 | HF RFID (13.56MHz ISO 15693 di ISO 14443A/B) | ||||
opzione 4 | Frequenza ultraelevato RFID 860-960MHz ISO18000-6C ()/ISO18000-6A, compatibilità della mpe Gen2 di B nel modo diretto----con shipset R2000, lettore interurbano. | ||||
Lettore dello smart card | opzione | smart card ISO7816 del contatto compiacente | |||
Impronta digitale | opzione 1 | crossmatch TCS1 (con il FBI, FIPS-201, ISO19794, ANSI, WSQ) | |||
option2 | Altri moduli su ordinazione dell'impronta digitale | ||||
MRZ | |||||
L'altro modulo di abitudine dei clienti. |
Imballaggio di serie:
imballaggio indipendente 1unit con gli accessori standard
Accessori standard: battery1pcs, dati cable1pcs, charger1pcs, protezione cover1pcs, mano strap1pcs del usb, |
Spedizione
Termine di consegna: I campioni 5-8 giorni lavorativi dopo hanno ottenuto il pagamento L'ordine in serie dipende dalla quantità |
Persona di contatto: market
Telefono: +8615521519265